| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Kaiyuan |
| Orzecznictwo: | ISO9001, CE, SGS |
| Numer modelu: | KYRO-1000LPH |
| Minimalne zamówienie: | > = 1 zestawy |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | eksportowa skrzynka drewniana (sklejka), nie ma potrzeby fumigacji, nadaje się do wysyłki. |
| Czas dostawy: | 1-7 dni roboczych (w zależności od zapasów surowców) |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | > 300 zestawów / miesiąc |
| Zdolności produkcyjne: | 1000 litrów na godzinę | Energia elektryczna: | 220/380 V 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Zbiornik materiału: | FRP / stal nierdzewna | Montaż rur: | SUS304 / U-PVC |
| Orzecznictwo: | CE / SGS/ ISO9001 | Temperatura pracy: | 5 ° C - 39 ° C |
| Wskaźnik odsalania: | > = 97% | aplikacji: | Woda przemysłowa / woda kotłowa |
| Nazwa: | Maszyna do oczyszczania 1000L / H | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | systemy uzdatniania zmiękczacza wody,układ wody zmiękczającej |
||
Zatwierdzona przez ISO instalacja do uzdatniania wody RO z filtrem PVC / 1000L / H Maszyna oczyszczająca
Podstawowa zasada działania odwróconej osmozy
1. Używając specjalnej wysokociśnieniowej pompy wodnej, surową wodę dodaje się do ciśnienia 6-20 kg, dzięki czemu surowa woda przenika przez membranę odwróconej osmozy o średnicy porów zaledwie 0,0001 μm pod działaniem ciśnienia.
2, jony chemiczne i bakterie, grzyby, wiriony nie mogą przenikać, przy odprowadzaniu ścieków pozwalają na przechodzenie jedynie cząsteczek wody i rozpuszczalników mniejszych niż 0,0001 mikrona.
3. Filtr bezpieczeństwa jest wyposażony w element filtrujący z otworem filtra 5 μm. Filtry te odfiltrowują wszelkie cząstki większe niż 5 μm.
4. Najbardziej powszechnym rodzajem przepuszczalnej membrany jest membrana poliamidowa, a typ membrany to zwijana membrana kompozytowa. Membrana ma szybkość usuwania soli 99,5%.
5, ponieważ membrana RO jest wrażliwa na wartość pH, pozostały chlor i temperaturę wody w wodzie, membrana RO ma surowe wymagania dotyczące jakości wody przed operacją:
Wartość PH: 3 ~ 10
Resztkowa liczba chloru: <0,1 mg / l
Wartość SDI15: <5,0
Temperatura wody: <45 ° C
| Pojemność | 1000 l / godz |
| Moc znamionowa | 2,5 kW / godz |
| Napięcie | 110 V - 415 V, 50 Hz lub 60 Hz, jednofazowy lub 3-fazowy |
| Szybkość odsalania | > = 97% |
| Rozmiar regału | 1870 * 650 * 1850 mm |
| Źródło wody surowej / paszowej TDS | <2000 PPM |



Jeśli interesują Cię jakieś pytania, zadzwoń do mnie w dowolnym momencie ^ - ^