| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Kaiyuan |
| Orzecznictwo: | ISO9001, CE, SGS |
| Numer modelu: | KYRO-1000LPH |
| Minimalne zamówienie: | >= 1 zestawy |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę (sklejka), bez konieczności fumigacji, odpowiednia do wysył |
| Czas dostawy: | 1-7 dni roboczych (w zależności od zapasów surowców) |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | > 300 zestawów/miesiąc |
| Membrana RO: | DOW/Vontron | Zdolność produkcyjna: | 500 litrów na godzinę |
|---|---|---|---|
| Energia elektryczna: | 220/380V 50/60Hz | Materiał zbiornika: | FRP/stal nierdzewna |
| Montaż rur: | SUS304/U-PVC | Gwarancja: | 1 rok |
| TDS wody zasilającej: | <2000mg/L | Szybkość odsalania: | >=97% |
| Podkreślić: | Zmiękczacz do picia System uzdatniania wody RO,500 litrów system uzdatniania wody RO,system uzdatniania wody SUS304 RO |
||
Zmiękczacz do picia Oczyszczony system uzdatniania wody UV RO /
Odwrócona osmoza RO Czysta maszyna do zmiękczania wody do studni
| 2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+ |
| 2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+ |
| R2Ca + 2NaCl = 2RNa + CaCl2 |
| R2Mg + 2NaCl = 2RNa + MgCl2 |
| 1. Wydajność: 500L/H | 2. Moc znamionowa: 1,5 kW/H |
| 3. Napięcie: 220 V/380 V, 50 Hz/60 Hz, 1 faza/3 faza | 4. Szybkość odsalania:>=97% |
| 5. Odzysk wody: 50-75% | 6. Przewodność wody surowej: ≤400μs |
| 7. Przewodność czystej wody: ≤10μs | 8. Rozmiar opakowania: 1650*630*1800mm |
| 9. Całkowita waga: 350 kg | 10. Pompa: Ningxiao/ CNP/ Grandfos |
Pokaz zdjęć
| 1. Pompa wody surowej | 2. Filtr z piasku kwarcowego |
| 3. Filtr z węglem aktywnym | 4. Zmiękczacz wody |
| 5. Ręczny zawór sterujący | 6. Automatyczny zawór sterujący |
| 7. Manometr ciśnienia wody wlotowej | 8. Manometr na wylocie wody |
| 9. Filtr bezpieczeństwa | 10. Pompa wysokiego ciśnienia |
| 11. Membrana RO | 12. Ciśnienie wody wejściowej |
| 13. Wyjściowe ciśnienie wody | 14. Gęsty przepływ wody |
| 15. Przepływ czystej wody | 16. Monitor przewodności czystej wody |
| 17. Kontroler PC | 18. Lampka kontrolna |
| 19. Przełącznik sterowania | |
Dziękuję bardzo za Twój cenny czas.Wszelkie pytania proszęwyślij nam zapytanie lub porozmawiaj teraz!
Odpowiemy w ciągu 24godziny.Whatsapp/ wechat/ powiedz:+86 13660858152
Wskazówki dotyczące uzyskania właściwej wyceny
Powiedz nam surowa woda/źródło wody
Dostarczać analiza wody raport
Wymagany zdolność produkcyjna(500 litrów na godzinę, 1000 litrów na godzinę…)
Co to jest? czysta woda używana do(picie, woda butelkowana lub do użytku przemysłowego…)