| Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Kaiyuan |
| Orzecznictwo: | ISO9001, CE, SGS |
| Numer modelu: | KYRO-50TPH |
| Minimalne zamówienie: | > = 1 zestawy |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | eksport standardowej drewnianej skrzyni (sklejki), bez konieczności fumigacji, nadaje się do wysyłki |
| Czas dostawy: | 1-7 dni roboczych (depandowanie po magazynowaniu surowców) |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | > 300 zestawów / miesiąc |
| Nazwa: | 50 membranowy system demineralizacji RO | Zdolności produkcyjne: | 50TPH |
|---|---|---|---|
| Stopa odzysku: | 50% - 75% | Energia elektryczna: | 380V 50Hz 3 fazy (dostępne dostosowanie) |
| Zbiornik materiału: | FRP / Stal nierdzewna / Stal węglowa | Zawór kontrolny: | Automatyczny / Ręczny |
| Montaż rur: | SUS304 / SUS316L / U-PVC | Temperatura pracy: | 5 39 - 39 ℃ |
| Podkreślić: | system filtrowania wody z odwróconą osmozą,filtr odwróconej osmozy ro |
||
Uzdatnianie wody Przemysłowy system odwróconej osmozy wody, 50T system membranowy do demineralizacji RO
Proces: Pompa wody surowej - Filtr piaskowy - Filtr węglowy - Filtr nabojowy - Wysokociśnieniowy host membranowy pump-RO
Wylot wody : przewodność <10us / cm
Zdolność produkcyjna : 50 m³ na godzinę (podstawa produkcji wody w temperaturze wody 25 ℃).
Zastosowanie :
| 1. Wyprodukuj czystą wodę i wodę o wysokiej czystości wymaganą do produkcji przemysłu elektronicznego, takie jak szklana bańka tubowa, kineskop, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, płytka drukowana, dysk twardy komputera, układ scalony, układ scalony, półprzewodnik z krzemu monokrystalicznego itp. |
| 2. Przygotowanie kotłów cieplnych i cieplnych, wody zmiękczonej i zdemineralizowanej czystej wody, wymaganej dla wody zasilającej kotły średniego i niskiego ciśnienia w fabrykach i kopalniach; |
| 3. Przygotowanie naparów medycznych, zastrzyków, farmaceutyków, produktów biochemicznych czystej wody, sterylnej wody medycznej i sztucznej dializy nerek czystej wody wymaganej przez przemysł farmaceutyczny; |
| 4. Picie czystej wody, wody destylowanej, wody mineralnej, wody do warzenia alkoholu i mieszanie czystej wody dla przemysłu napojów (w tym alkoholu); |
| 5. Woda morska i słonawa do produkcji wody użytkowej i wody pitnej; |
| 6. Przygotowanie wody dejonizowanej do procesu galwanizacji; czysta woda do procesu produkcji baterii (baterii); samochód, sprzęt gospodarstwa domowego, materiały budowlane Powlekanie powierzchni, czyszczenie chaotycznej wody; czysta woda do szkła powlekanego; twarda woda demineralizowana wymagana do drukowania i barwienia tekstyliów; |
| 7. Przemysł petrochemiczny, taki jak woda chłodząca do reakcji chemicznych; chemiczna czysta woda do chemicznych, chemicznych i drobnych procesów chemicznych i kosmetycznych; |
| 8. Wysokiej jakości system sieci wodociągowej dla hoteli, budynków, nieruchomości na lotniskach komunalnych i oczyszczania wody w basenie; |
| 9. Płytka drukowana, galwanizacja, oczyszczanie ścieków w przemyśle elektronicznym i ponowne wykorzystanie; |
| 10. Leczenie życia, szpital, garbarstwo, druk i farbowanie, ścieki przemysłu papierniczego i odcieki ze składowisk; |
Parametr
| Przedmiot nr. | Nazwa sprzętu | Miejsce pochodzenia | Ilość |
| 1 | System dozowania przed chlorowaniem | 2 szt | |
| Pompa dozująca 0704 | Wybitny | 1 szt | |
| Zbiornik dozujący 100L | 1 szt | ||
| 2 | Pompa wody surowej CDLF85-10, SS316 | CNP | 2 szt |
| A. Przepływ: 80,0 m3 / H, Głowa: 32 m, K = 15,0 kW | |||
| B.include: zawór wody na wlocie / wylocie, rura itp. | 1 partia | ||
| 3 | Kwarcowy filtr piaskowy 000 2000 × 2700 | KAI YUAN | 2set |
| A. Materiał zbiornika: Q235-A | 2 szt | ||
| B. Zawór ręczny | 2 szt | ||
| 4 | System dozowania chlorowania | KAI YUAN | 1 zestaw |
| Pompa dozująca 0704 | Wybitny | 1 szt | |
| Zbiornik dozujący 100L | 1 szt | ||
| 5 | System dozowania antyków | KAI YUAN | 1 zestaw |
| Pompa dozująca 0704 | Wybitny | 1 szt | |
| Zbiornik dozujący 100L | 1 szt | ||
| 6 | Regulacja PH | KAI YUAN | 1 zestaw |
| Pompa dozująca 0704 | Wybitny | 1 szt | |
| Zbiornik dozujący 100L | 1 szt | ||
| 7 | Filtr bezpieczeństwa | KAI YUAN | 1 zestaw |
| A. Materiał: SUS-316 | 1 szt | ||
| B. Typ wkładu filtra: 40 ”× 5μm | 41 szt | ||
| 8 | Pompa wysokociśnieniowa CDLF85-4-2, SS316 | CNP | 1 szt |
| A. Przepływ: 80,0 m3 / h, wysokość podnoszenia: 132 m, K = 45,0 kW | |||
| 9 | System odwróconej osmozy Pojemność: 50,0 m3 / h, maksymalne ciśnienie robocze: 1,5 MPa, szybkość odsalania: 97%, efektywność zużycia wody w systemie: ≥ 70% | KAI YUAN | 1 zestaw |
| A. Elementy membranowe 8040-6 Materiał: FRP | krajowy | 8 szt | |
| B. Membrana BW30-400IG | USA DOW | 48szt | |
| C. Stojak ze stali nierdzewnej | 1 szt | ||
| D. Wlotowy zawór elektromagnetyczny DN100 | 1 szt | ||
| E. Zawór elektromagnetyczny gęstej wody DN100 | 1 szt | ||
| F. Wysokociśnieniowy zawór regulacyjny wody DN100 | 1 szt | ||
| G. Zawór regulujący gęstą wodę DN100 | 1 szt | ||
| H. Zawory, rura niskiego ciśnienia U-PVC, rura wysokociśnieniowa SS316L | 1 partia | ||
| L. Przyrządy, mierniki, miernik TDS | 1 partia | ||
| 10 | Monitor online PH | 1 zestaw | |
| 11 | Elektroniczny system sterowania | WĄTEK | 1 zestaw |
| Ogólna szafa sterownicza: sterownik programu PLC, ekran dotykowy, przetwornik 45 kW, przełącznik powietrza, styczniki AC, przekaźniki termiczne, światła, przełączniki gałkowe, przełączniki ciśnienia itp. | |||
| 12 | System automatycznego spłukiwania | KAI YUAN | 1 zestaw |
| A. Pompa płucząca: CHL16-30 | CNP | 1 szt | |
| B. Zbiornik płuczący: PE-2000 | 1 szt | ||
| C. przełącznik poziomu cieczy | |||
| D. zawór elektromagnetyczny wody | |||
| 13 | System CIP | KAI YUAN | 1 zestaw |
| A. Czyszczenie pompy: CDLF65-1 | CNP | 1 szt | |
| C. zawór elektromagnetyczny wody | |||
| 14 | system dozowania chloru | ||
| A. Pompa dozująca 0704 | Wybitny | 1 zestaw | |
| B. Zbiornik dozujący PE-100 | 1 zestaw | ||
| 15 | Podsadzkarz | ||
| A. piasek kwarcowy | Krajowy | 13T | |
| 16 | Zawory sceniczne, rura U-PVC | Krajowy | 1 partia |

Opakowanie


Tag produktu : RO System uzdatniania wody , słonawy system wodny