Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Kaiyuan |
Orzecznictwo: | ISO9001, CE, SGS |
Numer modelu: | Zbiornik na wodę KYRO-4T |
Minimalne zamówienie: | > = 1 zestawy |
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | eksport standardowej drewnianej skrzyni (sklejki), bez konieczności fumigacji, nadaje się do wysyłki |
Czas dostawy: | 1-7 dni roboczych (depandowanie po magazynowaniu surowców) |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | > 300 zestawów / miesiąc |
Nazwa: | Przemysłowa wieża ciśnieniowa z tworzywa sztucznego odpornego na korozję polietylenową 15000L | Materiały: | Polietylen LLDPE |
---|---|---|---|
Kolor: | Biały, żółty, pomarańczowy, niebieski, zielony, czarny (dostosowany) | Pojemność: | 500 litrów - 50 ton |
rozmiar: | 2700 * 3030 | aplikacji: | System wstępnej obróbki wody |
Waga: | 350 kg | Gwarancja: | 1 rok |
Podkreślić: | zbiornik filtra ze stali nierdzewnej,pompa wysokiego ciśnienia |
Przemysłowa polietylenowa odporna na korozję plastikowa wieża ciśnień 15000L Duża PE składowa zbiornik na wodę 15T
Technologia produktu: zastosowanie dojrzałej technologii ROTATIONAL (formowanie rotacyjne), kompletny proces, jednorazowe formowanie
Kształt: bęben | Grubość ściany: 12 (mm) |
Kaliber: 500 (mm) | Średnica korpusu: 2700 (mm) |
Wysokość: 3030 (mm) | Pojemność: 15000L (tj. 15 ton) |
Odmiana plastikowa: PE | Przetwarzanie niestandardowe: zwiększenie grubości |
Waga: 350 (kg) | Stosunek czystego materiału do materiału pochodzącego z recyklingu: 100% surowca |
Szczegółowy opis
Posiada doskonałą higieniczną fizykę mechaniczną, bogatą mechanikę konotacji, brak spawania, jedną odlewnictwo, odporność na kwasy i zasady, odporność na kolizje, odporność na wysoką temperaturę (60 ° C), odporność na zamarzanie (-30 ° C), gładkość wewnątrz i na zewnątrz silne trzęsienie ziemi, promieniowanie ultrafioletowe, długa żywotność, łatwe do czyszczenia, łatwe do zainstalowania i przenoszenia, bezpieczne i wygodne, bez konserwacji itp.
Wydajność
Jednorazowe formowanie jest gładkie wewnątrz i na zewnątrz, ma dobre właściwości sanitarne i anty-UV, odporność na uderzenia, silną odporność na trzęsienia ziemi, niełatwe do starzenia się, nie długie algi, łatwe do czyszczenia, anty-szczur, anty-termit, łatwe w instalacji i ruszaj się.
Stosowanie
Wtórne zaopatrzenie w wodę i magazynowanie wody dla wysokich budynków; sprzęt do uzdatniania i oczyszczania wody; przemysłowe chłodzenie wodne; preparaty chemiczne, surowce chemiczne, różne produkty naftowe, przechowywanie napojów i transport.
Podanie
Stosowane w wtórnym zaopatrzeniu w wodę, magazynowaniu wody, uzdatnianiu i oczyszczaniu wody, wysokiej jakości przemysłowej wodzie chłodzącej, preparatach chemicznych, surowcach chemicznych, różnych produktach naftowych, napojach, magazynowaniu alkoholu, transporcie, rolnictwie, wiejskim dachu. magazynowanie wody, hotele i hotele mają zalety bezpieczeństwa, wygody i braku konserwacji.
Zalety
Nowy importowany specjalny rotomolding surowiec polietylen (PE), spożywczy, odporny na kwasy i zasady, odporny na wysokie i niskie temperatury. Jest gładka wewnątrz i na zewnątrz, ma dobre właściwości higieniczne i przeciw ultrafioletowe, odporność na uderzenia, silną odporność na trzęsienia ziemi, niełatwy do starzenia się, nie jest długotrwały, łatwy do spłukania, anty-szczur, anty-termit, łatwy do zainstalowania i przenoszenia.
Większy rozmiar zbiornika PE
Nazwa przedmiotu | D x H (mm) | kaliber (mm) | grubość (mm) | Wight (kg) | Kolor |
0.3T | 680 * 1000 | 400 | 2.5 | 7 | Biały Pomarańczowy czarny niebieski |
0,5 T | 780 * 1170 | 400 | 2.5 | 9.5 | |
1T | 1000 * 1420 | 400 | 3 | 16 | |
1 T (nowy) | 1050 * 1450 | 400 | 3 | 17.5 | |
2T | 1210 * 1770 | 400 | 4 | 30 | |
2T | 1250 * 1800 | 400 | 4 | 31 | |
3T | 1420 * 2060 | 400 | 5 | 45 | |
4T | 1620 * 2180 | 400 | 5.5 | 60 | |
5T | 1750 * 2350 | 400 | 6 | 83 | |
6T | 1830 * 2500 | 400 | 7 | 115 | |
8T | 2050 * 2750 | 500 | 8 | 165 | |
10T | 2200 * 3000 | 500 | 10 | 205 | |
15T | 2700 * 3030 | 500 | 12 | 350 | |
20T | 2700 * 4000 | 500 | 15 | 550 | |
30T | 3030 * 4700 | 500 | 20 | 1000 | |
40T | 3050 * 6000 | 500 | 20 | 1350 |
Każdy zainteresowany daj mi znać ^^